اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Zon Pack |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | ZH-180PX |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | USD5000-10000/SET |
تفاصيل التغليف: | حقيبة خشبية |
وقت التسليم: | 40 يوم عمل |
شروط الدفع: | L / CD / AD / PT / T ويسترن يونيون موني جرام |
القدرة على العرض: | 99sets / شهر |
إسم الألة: | آلة التعبئة العمودية مع حشو الكوب | سرعة التعبئة: | 20-100 كيس / دقيقة |
---|---|---|---|
حجم الحقيبة: | W: 50-150 مم ; L: 50-170 مم | دقة: | ± 1-3٪ |
كمية الكؤوس: | 4-6 أكواب | ||
إبراز: | 100 كيس / دقيقة آلة تعبئة الطعام الأوتوماتيكية,آلة التعبئة العمودية للكيس,آلة التعبئة العمودية لحشو الأكواب |
آلة التعبئة العمودية مع حشو الكأس لحقيبة كيس وسادة حبة البندق الصغيرة
تحتوي آلة التغليف على رمز للتاريخ ، وتملأ العبوة بالنيتروجين ، وتجعل كيس الربط ، وتجعل من السهل تمزيق العبوة وضغطها.
المعلمة التقنية الرئيسية | ||
نموذج | ZH-180PX | ZH-220SL |
سرعة التعبئة | 20-100 كيس / دقيقة | |
حجم الحقيبة | W: 50-150 مم ; L: 50-170 مم | L: 100–310 مم ، W: 100–200 مم |
مادة الحقيبة | PP ، PE ، PVC ، PS ، EVA ، PET ، PVDC + PVC ، OPP + CPP | |
عرض الفيلم ماكس | 120 مم - 320 مم | 220–420 مم |
سمك الفيلم | 0.05-0.12 ملم | 0.06-0.09 مم |
الحجم الأقصى للكوب | خيار 10-100G / 10-1000G | |
دقة | ± 1-3٪ | |
كمية الكؤوس | 4-6 أكواب | |
استهلاك الهواء | 0.3-0.5 متر مكعب / دقيقة ; 0.6-0.8 ميجا باسكال | 0.5-0.8 متر مكعب / دقيقة ; 0.6-0.8 ميجا باسكال |
الوزن الصافي | 380 كجم | 550 كجم |
طلب
> ماذا تريد أن تحزم؟مطبق على نطاق واسع على مسحوق القهوة ، مسحوق الكاكاو ، مسحوق البروتين ، مسحوق الحليب ، الدقيق ، مسحوق الملح ، مسحوق الفلفل ، مسحوق الفلفل الحار وما إلى ذلك.
خيار
آلة Deatails
ملف الشركة