اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | ZONPACK |
إصدار الشهادات: | CE |
رقم الموديل: | ZH-A14 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 مجموعة |
الأسعار: | USD 11000/set |
تفاصيل التغليف: | حزمة فيلم في الداخل ، حالة خشبية بالخارج. |
وقت التسليم: | خلال 25 يوم عمل بعد تأكيد الدفع |
القدرة على العرض: | 120 مجموعة شهريا |
اسم المنتج: | آلة تغليف متعددة الوظائف | الكلمة الرئيسية: | السرعه العاليه |
---|---|---|---|
الاهلية: | 120 كيس / دقيقة | مادة: | الفولاذ المقاوم للصدأ 304/316 |
ميزة: | كفاءة عالية | التلقائية: | تلقائي بالكامل |
قوة: | 220 فولت 50/60 هرتز |
ميزان أوتوماتيكي مكون من 14 رأسًا متعدد الرؤوس للوزن من أجل حلوى الفاكهة الجافة
وصف المنتجات
طلب
إنها مناسبة لوزن الحبوب ، العصا ، الشرائح ، الجلوبوز ، المنتجات غير المنتظمة مثل الحلوى ، الشوكولاتة ، الجيلي ، المعكرونة ، بذور البطيخ ، البذور المحمصة ، الفول السوداني ، الفستق ، اللوز ، الكاجو ، المكسرات ، حبوب البن ، الرقائق ، الزبيب ، البرقوق ، الحبوب والأطعمة الترفيهية الأخرى ، أغذية الحيوانات الأليفة ، الأطعمة المنتفخة ، الخضروات ، الخضروات المجففة ، الفواكه ، المأكولات البحرية ، الأطعمة المجمدة ، الأجهزة الصغيرة ، إلخ.
الميزة الفنية
1. يمكن تعديل سعة الهزاز تلقائيًا من أجل وزن أكثر كفاءة.
2. تم تطوير حساس وزن رقمي عالي الدقة ووحدة AD.
3. يمكن اختيار طرق الإسقاط المتعدد وطرق الإسقاط التالية لمنع المواد المنتفخة من سد القادوس.
4. نظام جمع المواد مع وظيفة إزالة المنتج غير المؤهل ، تفريغ اتجاهين ، العد ، استعادة الإعداد الافتراضي.
5. يمكن اختيار نظام تشغيل متعدد اللغات بناءً على طلبات العملاء.
آلة Paramemer
نموذج | ZH-A10 | ZH-A14 | ZH-A20 |
---|---|---|---|
نطاق الوزن | 10-2000 جرام | ||
السرعة القصوى للوزن | 65 كيس / دقيقة | 120 كيس / دقيقة | 130 كيس / دقيقة |
دقة | ± 0.1-1.5 جرام | ||
حجم القادوس | 0.5 لتر / 1.6 لتر / 2.5 لتر / 5 لتر | ||
طريقة السائق | السائر المحركات | ||
خيار | قادوس التوقيت / قادوس الدمل / معرف زيادة الوزن / مخروط دوار علوي | ||
واجهه المستخدم | 7'HMI أو 10 بوصة HMIW | ||
معلمة الطاقة | 220 فولت / 50/60 هرتز 1000 واط | 220 فولت / 50/60 هرتز 1500 واط | 220 فولت / 50/60 هرتز 2000 واط |
حجم العبوة (مم) | 1650 (L) X1120 (W) X1150 (H) | 1750 (L) X1200 (W) X1240 (H) |
1650 (L) X1650 (W) X1500 (H) |
الوزن الإجمالي (كجم) | 400 | 490 | 880 |
ملف الشركة